PREISE
EIN HERRLICHER CAMPINGPLATZ IN DER TOSKANA AM MEER
Stellplätze für Zelte, Wohnmobile und Wohnwagen, nur wenige Schritte vom Strand von Follonica entfernt
![]()
PREISLISTE 2026 – CAMPING-TAGESPREISE
| 07/05 – 15/05 | 16/05 – 29/05 | 30/05 – 03/07 | 04/07 – 31/07 | 01/08 – 23/08 | |
| 07/09 – 13/09 | 31/08 – 06/09 | 24/08 – 30/08 | |||
| Erwachsene | 8,50 € | 13,40 € | 16,50 € | 19,00 € | 20,00 € |
| Kinder (3-6 Jahre) | 5,40 € | 8,70 € | 9,50 € | 12,00 € | 12,40 € |
| Stellplatz > 35 mq | 10,00 € | 14,00 € | 17,00 € | 20,00 € | 20,50 € |
| Stellplatz < 35 mq | 8,00 € | 12,50 € | 15,00 € | 19,30 € | 19,80 € |
| Tagesbesucher (> 6 J.) | 5,00 € | 8,00 € | 8,50 € | 10,00 € | 11,00 € |
| 2. Auto (24h) | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € | 11,00 € |
Nach Ermessen der Direktion ist es möglich, den Stellplatz und die Dienstleistungen bis 19:00 Uhr gegen einen Aufschlag von 50% des Tagessatzes zu nutzen. Ortstaxe von 0,50 € pro Tag für maximal 15 Tage nicht inbegriffen (Kinder unter 16 Jahren ausgenommen).
PREISLISTE CAMPING PAUSCHALE
| SAISONAL | MAI/JUNI/JULI | AUG/SEP | |||
| 2 PERSONEN | 3.360,00 € | 2.300,00 € | 2.090,00 € | ||
| 3 PERSONEN | 3.790,00 € | 2.600,00 € | 2.310,00 € | ||
| 4 PERSONE | 4.210,00 € | 2.860,00 € | 2.800,00 € | ||
| 5 PERSONEN | 4.470,00 € | 3.200,00 € | 3.230,00 € | ||
| 6 PERSONEN | 4.760,00 € | 3.490,00 € | 3.480,00 € | ||
| Kind (0-4 Jahre) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
CAMPINGGÄSTE FÜR SAISON- UND HALBSAISONKUNDEN
| 07/05 – 15/05 | 16/05 – 29/05 | 30/05 – 10/07 | 11/07 – 31/07 | 01/08 – 23/08 | |
| 07/09 – 13/09 | 31/08 – 06/09 | 24/08 – 30/08 | |||
| Erwachsener | 6,70 € | 10,20 € | 11,50 € | 13,50 € | 14,00 € |
| Kind (3-6 Jahre) | 5,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 9,30 € | 9,30 € |
TAGESPREISE FÜR WOHNWAGENVERMIETUNG
Wohnwagen für 4 Personen (2 Doppelbetten, kein Bad) mit Inventar. Preise pro Nacht + Preis pro Person.
| 07/05 – 15/05 | 16/05 – 12/06 | 13/06 – 10/07 | 11/07 – 21/08 | |
| 05/09 – 13/09 | 29/08 – 04/09 | 22/08 – 28/08 | ||
| MIETE | 28,00 € 34,00 € mit Klima |
41,00 € 46,00 € mit Klima |
60,00 € 65,00 € mit Klima |
62,00 € 68,00 € mit Klima |
WOCHEN- UND TAGESPREISE FÜR BUNGALOWS
| 07/05 – 15/05 | 16/05 – 12/06 | 13/06 – 26/06 | 27/06 – 10/07 | 11/07 – 24/07 | 25/07 – 21/08 | |
| 05/09 – 13/09 | 29.08 – 04/09 | 22/08 – 28/08 | ||||
| Bw 1 (6 Plätze) | 795 € / 137 € T | 880 € / 145 € T | 960 € / 160 € T | 1.260 € / 190 € T | 1.365 € / 210 € T | 1.610 € / 240 € T |
| Bw 2 (4 Plätze) | 665 € / 105 € T | 775 € / 126 € T | 830 € / 138 € T | 1.000 € / 150 € T | 1.100 € / 170 € T | 1.400 € / 210 € T |
In den Preisen enthaltene Leistungen: 1 Parkplatz, Strom, Wasser, Bettwäsche (nur Bungalows), MwSt.
Nicht enthaltene Leistungen: Ortstaxe. Bettwäsche und Handtücher für Wohnwagen sind gegen Aufpreis erhältlich.
In unserem Campingplatz sind Hunde oder Katzen jeglicher Größe nicht erlaubt.
CAMPINGPLATZORDNUNG
Am Abreisetag muss der Stellplatz bis spätestens 12:00 Uhr verlassen werden. Nach vorheriger Absprache kann der Aufenthalt bis 19:00 Uhr gegen Zahlung von 50% des Tagessatzes verlängert werden.
Für Minderjährige ist bei der Ankunft eine von den Eltern unterschriebene Haftungserklärung vorzulegen.
Reservierungen in der Hochsaison erfolgen von Samstag bis Samstag. Stellplätze werden am Anreisetag um 16:00 Uhr übergeben und müssen am Abreisetag bis 12:00 Uhr geräumt sein.
- Check-in: 08:00-13:00 und 16:00-20:00 Uhr
- Autoverkehr intern VERBOTEN: 13:00-16:00 und 23:00-08:00 Uhr
- Autos dürfen nicht auf dem Stellplatz parken (nur zum Be- und Entladen).


